“ROCKIN’ BEAR” 黒姫トレイルランニングレース
ロング42km男子
1 541 馬場 直人 長野県 04:01:27
2 3 横内 佑太朗 茨城県 04:02:29
3 2 駒村 俊介 新潟県 トリノオリンピック日本代表 04:12:22
4 110 荒木 諒 石川県 モンタナスポーツ金沢 04:22:16
5 227 葛窪 千晴 東京都 チームサッカニー 04:26:57
6 180 小田切 将真 長野県 チームKB 04:27:19
7 506 柳 穣治 栃木県 チーム100 04:29:07 30代 1
8 421 樋口 元汰 富山県 富山ランニングクラブ 04:29:57
9 251 小林 政仁 長野県 K・T・J 04:35:40
10 4 福井 哲也 岐阜県 04:36:00
石川県ランナー以下;
17 389 成瀬 英之 石川県 ジュピターRC 04:58:01
55 513 山口 優樹 石川県 MH・TRC 05:43:23
56 392 西尾 正佳 石川県 ジュピターRC 05:44:44
59 147 上田 和明 石川県 MH.TRC 05:47:48
96 474 間野 隆了 石川県 06:18:39
128 342 田中 岳大 石川県 06:39:02 (モンタナで山スキーのチューンナップさせて頂きました)
138 445 古澤 隆志 石川県 田中昭文堂印刷 06:47:20
191 199 金井 祐介 石川県 トレラン大阪 07:12:06
192 142 井村 一雄 ῟石川県 あささかな会 07:12:47
263 182 海田 学 石川県 07:56:59
279 383 長平 修一郎 石川県 08:04:33 40代
荒木選手 4位入賞おめでとうございます。
3位と10分以上差があるという事は、まだまだ本調子ではありませんね。
後日談ですが戸隠で怪我をしたようです。
今回多くの石川県ランナーが参加しました。
これからも石川県ランナーの更なる飛躍願っております。